בעולם המודרני יותר ויותר מהפעילות הכספית תשלומים וחיובים נעשים אלקטרונית ועם כניסת האינטרנט הם נעשים יותר ויותר עם סליקה באונליין. אחד מאמצעי התשלום או החיוב המקובלים נעשה באמצעות העברת בנקאית, מחשבון המשלם לחשבון המקבל. מערכת הסליקה של טרנזילה מאפשרת קבלת וחיוב תשלומים באמצעות מרכז סליקה בנקאי (מס"ב) בצורה הקלה והפשוטה בשוק הישראלי.
בשנים האחרונות, בנק ישראל השיק שתי אמצעים חדשים להעברות תשלומים בדיגיטל בין חשבונות בנק: בנקאות פתוחה (Open Banking) וחיוב מיידי )Faster Payments).
שני הטכנולוגיות יכולות לשמש בנפרד להעברות בין בנקאיות בישראל, אך גם יכולות להשלים אחת את השניה ולתת פתרון משולב.
חיוב מיידי באמצעות בנקאות פתוחה הופך להיות לפתרון תשלום מרכזי עבור עסקים בישראל, בהתאם להתפתחות הרגולציה המקומית והמערכת הבנקאית.
טרנזילה מערכות סליקה ותשלום מאפשרת החל מ 2026 ייזום תשלום ותשלום כסף בדיגיטל לבתי עסק לפי הרגולציה החדשה בישראל גם בעסק ובמיוחד באונליין
בכדאי לבצע חיוב חשבון בנק בהרשאה נדרשים לקבל מהמשלם את מספר הבנק, מספר הסניף ומספר החשבון.
צריך לחייב לקוחות בהוראות קבע בנקאיות ? אנא פנה אלינו בטופס צור קשר.
לנוחיותכם ריכזנו את כל מספרי הבנקים או קוד הבנק, כפי שניתנו על ידי בנק ישראל והמרכז לסליקה בנקאית:
באוגוסט 2021, אחרי עשרות שנים, נוסף למערכת קוד בנק חדש של מוסד ישראלי.
נכון להיום טרנזילה קיבלה את קוד בנק 61
נכון לינואר 2026, התקבלה החלטה בבנק ישראל להרחיב אל קוד הזיהוי של הבנקים משים לשלש ספרות
| מספר בנק | שם הבנק | שם בנק קודם |
| 01 | מקס איט פיננסים | |
| 02 * | בנק פועלי אגודת ישראל (פאג"י) | לשעבר בנק צפון אמריקה |
| 04 | בנק יהב לעובדי המדינה | |
| 05 | ישראכרט | |
| 07 | כרטיסי אשראי לישראל (כאל) | |
| 08 * | בנק הפועלים | לשעבר בנק הספנות |
| 09 | בנק הדואר | |
| 10 | בנק לאומי | |
| 11 | בנק דיסקונט | |
| 12 | בנק הפועלים | |
| 13 | בנק איגוד | |
| 14 | בנק אוצר החייל | |
| 17 | בנק מרכנתיל דיסקונט | |
| 18 | הבנק הדיגיטלי הראשון (בהקמה) | |
| 20 | בנק מזרחי טפחות | בנק המזרחי |
| 22 | סיטי-בנק (Citibank N.A) | |
| 23 | HSBC Bank plc | |
| 24 * | בנק הפועלים | לשעבר בנק אמריקאי ישראלי |
| 25 | BNP Paribas Israel | |
| 26 | יובנק | |
| 27 | Barclays Bank PLC | |
| 28 * | הפועלים | לשעבר בנק קונטיננטל |
| 30 | הבנק למסחר - בפירוק | לשעבר הבנק של אתי אלון |
| 31 | הבנק הבינלאומי הראשון | |
| 32 | בנק למימון ולסחר | |
| 33 * | בנק דיסקונט | לשעבר מרכנתיל |
| 34 | בנק ערבי ישראלי | |
| 37** | בנק אוף ג'ורדן | |
| 38** | קומרשיאל בנק אוף פלשתין | |
| 39 | סטייט בנק אוף אינדייה SBI State Bank of India | |
| 43** | ג'ורדן נשיונל בנק פי.אל.סי.עמן | |
| 46 | בנק מסד | |
| 48 * | בנק אוצר החייל | לשעבר עובד לאומי נתניה |
| 49** | ערב בנק | |
| 50 | מרכז סליקה בנקאי (מס"ב) | |
| 52 | בנק פועלי אגודת ישראל (פאג"י) | |
| 54 | בנק ירושלים | |
| 59 | שירותי בנק אוטומטים (שב"א) | |
| 60 | קארדקום סליקה בע"מ | |
| 61 | טרנזילה בע"מ | |
| 65 | חסך קופת חסכון לחינוך | |
| 66 ** | קהיר-עמאן | |
| 67** | ערב-לנד | |
| 68 | בנק דקסיה / בנק מוניציפל | |
| 71** | קומרשיאל ג'ורדן | |
| 73** | ערב איסמליק | |
| 74** | בריטיש בנק אוף מידל איסט | |
| 76** | השקעות פלשתין | |
| 77 | בנק לאומי למשכנתאות | |
| 82** | אל-קודס לפיתוח והשקעות | |
| 83** | יוניון בנק | |
| 84** | האוזינג | |
| 89** | פלסטין | |
| 90 | בנק דיסקונט למשכנתאות | |
| 93** | ג'ורדן כווית | |
| 99 | בנק ישראל | |
| * לבנקים המסומנים בכוכבית לא יתכן שיהיו חשבונות חדשים. | ||
| ** בנקים ברשות הפלשתינאית- הצגת זיכויים אפשרית רק למשרדי ממשלה, לרשויות או לתאגידים או למוסדות אחרים שהוקמו בישראל בחיקוק. לא ניתן להציג חיובים. | ||
